Keputusan Pilihan Raya Umum Ke 15 Negeri Johor 2022. Pada 10 Oktober 2022, pembubaran Parlimen telah diperkenankan oleh Yang DiPertuan Agong. Rakyat Malaysia yang layak akan menjalankan tanggungjawab untuk mengundi di Pilihanraya Umum bagi penggal ke-15. Info dibawah adalah keputusan PRU 15 Negeri Johor 2022 yang akan dikemaskini secara langsung semasa keputusan pilihanraya diumumkan.
Negeri Johor terletak di selatan tanah air, Malaysia dengan jumlah kerusi sebanyak 26 buah Parlimen dan 56 Dewan Undangan Negeri (DUN). Selepas PRN Melaka dilangsungkan pada Disember 2021, Negeri Johor menjadi negeri kedua mengadakan pilihan raya negeri di luar pilihan raya umum. Hal ini susulan timbul isu majoriti kerusi apabila ahli kerajaan negeri memiliki 28 manakala pembangkang memiliki 27 kerusi DUN. Maka pada PRU 15 hanya 26 kerusi Parlimen akan dipertandingkan
Keputusan PRU 15 Negeri Johor (Parlimen)
Dikongsikan maklumat senarai calon yang bertanding dan pemenang mengikut parti yang bertanding bagi kerusi Parlimen di Negeri Johor untuk Pilihan Raya Umum ke 15 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
JUMLAH KERUSI | |||
NEGERI | PARLIMEN | DUN | |
JOHOR | 26 | 56 (TIDAK DIPERTANDINGKAN) |
Keputusan PRU Johor iaitu pemenang kerusi DUN dan Parlimen mengikut parti adalah seperti berikut :-
KEPUTUSAN PRU & PRN JOHOR 2022 (JUMLAH KERUSI DIMENANGI) | |||
PARTI | PARLIMEN PRU15 | DUN PRN 2022 | |
BN | 9 | 40 (19) | |
PN | 2 | 3 (1) | |
PH | 15 | 13 (36) | |
GTA | 0 | – | |
JUMLAH | 26 | 56 | |
NOTA : Dalam Kurungan ( ) – Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Pada PRU 14 Tahun 2018 | |||
|
SENARAI CALON & PEMENANG PRU JOHOR 2022
P.140 SEGAMAT
Syed Hairoul (PEJUANG) – 1,062
Tan Sri M Ramasamy (BN) – 17,768
R.Yuneswaran (PH) – 23,437
Poobalan Ponnusamy (PN) – 8,385
P.141 SEKIJANG
Mohamad Salleheen Mohamad (BN) – 17,207
Uzzair Ismail (PN) – 11,612
Dr Mohd Zohar Ahmad (WARISAN) – 339
Zaliha Mustapa (PH) – 18,941
Mohd Saiful Faizal Halim (PEJUANG) – 138
P.142 LABIS
Alvin Chang (PN) – 5,312
Pang Hok Liong (PH) – 16,133
Chua Tee Yong (BN) – 13,300
P.143 PAGOH
Datuk Seri Razali Ibrahim (BN) – 14,426
Tan Sri Muhyiddin Yassin (PN) – 24,986
Iskandar Shah (PH) – 14,979
P.144 LEDANG
Syed Ibrahim Syed Noh (PH) – 33,650
Zainal Bahrom (BEBAS) – 75
Cikgu Yunus (BEBAS) – 140
Rafidah Ridwan (PEJUANG) – 269
Hamim Samuri (BN) – 23,881
Zaidi Hj Majid (PN) – 22,292
P.145 BAKRI
R. S. Chelva (PN) – 17,222
Chris Lee Ching Yong (BN) – 17,382
Tan Hong Pin (PH) – 36,636
Haron Jaffar (BEBAS) – 1,900
P.146 MUAR
Mohd Helmy Abd. Latif (BN) – 14,581
Ustaz Abdullah Husin (PN) – 18,616
Syed Saddiq (MUDA) – 19,961
P.147 PARIT SULONG
Noraini Ahmad (BN) – 25,740
Dr Karim (PN) – 23,719
Mohd Faizal Dolah (PH) – 13,495
P.148 AYER HITAM
Datuk Seri Dr Wee Ka Siong (BN) – 18,911
Sheikh Umar Baghrib Ali (PH) – 15,948
Muhammad Syafiq A Aziz (PN) – 11,833
P.149 SRI GADING
Cikgu Huda (PH) – 23,242
Zanariyah (PN) – 18,475
Datuk Lassim Burhan (BN) – 18,475
Mahdzir Bin Ibrahim (PEJUANG) – 305
P.150 BATU PAHAT
Onn Bin Abu Bakar (PH) – 45,242
Zahari Bin Osman (PRM) – 263
Ishak Siraj (BN) – 24,309
Nizam Bashir (PEJUANG) – 410
Datuk Mohd Rashid Hasnon (PN) – 29,270
P.151 SIMPANG RENGGAM
Dr Maszlee Malik (PH) – 16,491
Kamal Kusmin (PEJUANG) – 251
Mohd Fazrul Kamat (PN) – 9,077
Datuk Seri Hasni Mohamad (BN) – 18,312
P.152 KLUANG
Gan Ping Sieu (BN) – 23,395
Wong Shu Qi (PH) – 49,801
IR. U. Ramendran (BEBAS) – 404
Dzulkarnain Alias (PN) – 22,021
P.153 SEMBRONG
Datuk Seri Hishammuddin Hussein (BN) – 22,572
Hasni Abas (PH) – 11,692
Aziz Ismail (PN) – 6,666
P.154 MERSING
Zulaikha Zaidi (PH) – 6,813
Ismail Bin Don ( BEBAS) – 89
Islahuddin Abas (PN) – 21,066
Nurfatimah Ibrahim (PEJUANG) – 209
Abd Latif Bandi (BN) – 18,729
P.155 TENGGARA
Manndzri Bin Nasib (BN) – 21,185
Azhar Palal (PEJUANG) – 353
Kolonel Nazari (PN) – 18,194
Zuraidah Chedah (PH) – 18,194
P.156 KOTA TINGGI
Khaled Nordin (BN) – 25,410
Ridhwan Rasman (PN) – 17,020
Onn Jaafar (PH) – 4,903
P.157 PENGERANG
Cikgu Imam Nizar (PN) – 16,728
Azalina Othman Said (BN) – 21,738
Che Zakaria Mohd Salleh (PH) – 3,374
P.158 TEBRAU
Jimmy Puah Wee Tse (PH) – 83,599
Mohammad Isa Mohammad Basir (PN) – 53,239
Nicole Wong (BN) – 30,767
P.159 PASIR GUDANG
Noor Azleen Ambrose (BN) – 37, 369
Hassan Abdul Karim (PH) – 71,233
Mohamad Farid Abdul Razak (PN) – 39,675
Mohammad Raffi Beran (PEJUANG) – 1,003
P.160 JOHOR BAHRU
Johan Ropi (BN) – 27,211
Mohtaj (PN) – 22,075
Hairy Mahmood (PEJUANG) – 1,855
Akmal Nasir (PH) – 43,252
P.161 PULAI
Datuk Nur Jazlan Mohamed (BN) – 31,726
Loh Kah Yong (PN) – 20,677
Datuk Seri Salahuddin Ayub (PH) – 64,900
P.162 ISKANDAR PUTERI
Tan Nam Cha (PN) – 30,078
Datuk Jason Teoh (BN) – 36,783
Liew Chin Tong (PH) – 96,819
P.163 KULAI
Chua Jian Boon (BN) – 29,506
Teo Nie Ching (PH) – 65,529
Datuk Tan Chin Hock (PN) – 20,218
P.164 PONTIAN
Cikgu Isa Ab Hamid (PN) – 17,443
Datuk Seri Ahmad Maslan (BN) – 23,201
Shazwan Zdainal (PH) – 15,901
Jamaluddin Mohamad (PEJUANG) – 306
P.165 TANJUNG PIAI
Najwah Halimah (PN) – 13,762
Wee Jeck Seng (BN) – 23,593
Lim Wei Jiet (MUDA) – 13,762
PRN 2022
Turut dikongsikan maklumat senarai calon dan pemenang kerusi DUN pada Pilihanraya Negeri Johor yang telah dilangsungkan pada 12 Mac 2022 yang lalu di mana BN memenangi 40 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan.
SENARAI CALON & KEPUTUSAN DUN (56) | |||
N01 BULOH KASAP | N02 JEMENTAH | N03 PEMANIS | |
1. SUBRAMANI CHAMI – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 3,579 2. MOHD HANAFI BIN AHMAD – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) -190 3. NORAZMAN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 2,999 4. ZAHARI SARIP – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,956 | 1. SEE ANN GIAP – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,163 2. CIKGU MUNA – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,654 3. NG KOR SIM – PAKATAN HARAPAN (PH) – 8,877 | 1. UZZAIR BIN ISMAIL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,825 2. DR. HJ. AZITA BIN AMRIN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 247 3. YOONG THAU – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 4,491 4. ANUAR BIN ABD. MANAP – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,678 | |
N04 KEMELAH | N05 TENANG | N06 BEKOK | |
1. DR. SULAIMAN MOHD NOR – PAKATAN HARAPAN (PH) – 5,907 2. NORIZAN BIN SAHARDIN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 214 3. CIKGU MALA – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,639 4. SARAS – BARISAN NASIONAL (BN) – 7,518 | 1. AHMAD HUMAIZI BIN UZIR – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 2,729 2. MOHD FAUZI BIN BACHOK – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 224 3. HASLINDA BINTI SALLEH – BARISAN NASIONAL (BN) – 5,380 4. LIM WEI JIET – MUDA – 3,644 | 1. KANAN M. – PAKATAN HARAPAN (PH) – 3,467 2. TAN LEK KHANG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 2,881 3. TAN CHONG – BARISAN NASIONAL (BN) – 7,036 4. SANDARA SEGARAN A/L ARUMUGAM – PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) – 330 | |
N07 BUKIT KEPONG | N08 BUKIT PASIR | N09 GAMBIR | |
1. DATO’ DR SAHRUDDIN BIN JAMAL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 9,873 2. AFIQAH ZULKIFLI – MUDA – 3,076 3. HJ ISMAIL BIN MOHAMED – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,163 4. HJ. MD TAIB SUHUT – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 191 | 1. MOHD AKHIRI BIN MAHMOOD – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 196 2. MOHAMAD FAZLI BIN MOHAMAD SALLEH – BARISAN NASIONAL (BN) – 6,048 3. JOHAR BIN HAJI SIRAJ – BEBAS – 207 4. ELIA NADIRA – PAKATAN HARAPAN (PH) – 4,676 5. IQBAL RAZAK – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,850 6. YB KAPT(B) NAJIB LEP – BEBAS – 196 | 1. SURAYA BINTI SULAIMAN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 220 2. SAHRIHAN JANI – BARISAN NASIONAL (BN) – 7, 960 3. NAIM JUSRI – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 4,509 4. MOHD SOLIHAN BIN BADRI – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,814 | |
N10 TANGKAK | N11 SEROM | N12 BENTAYAN | |
1. EE CHIN LI – PAKATAN HARAPAN (PH) – 8,105 2. ONG CHEE SIANG – BARISAN NASIONAL (BN) – 7,733 3. MUHAMMAD AIREL ZABRIDIN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 789 4. DR. CHONG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,092 5. ZAINAL BAHROM BIN A KADIR – BEBAS – 121 | 1. USTAZ TOK RAHMAT – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) 7,808 2. ASIM ABDULLAH – PAKATAN HARAPAN (PH) – 5,509 3. ABDUL AZIM BIN ABDUL MALEK – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 332 4. KHAIRIN-NISA – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,507 | 1. NG YAK HOWE – PAKATAN HARAPAN (PH) – 10,973 2. GAN Q’I RU – BARISAN NASIONAL (BN) – 3,497 3. EDDY TAN KOK HONG -PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 2,534 | |
N13 SIMPANG JERAM | N14 BUKIT NANING | N15 MAHARANI | |
1. MAHAIZAL BIN MAHMOR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 208 2. USTAZ ZARUL BIN SALLEH – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,350 3. DATUK SERI SALAHUDDIN AYUB – PAKATAN HARAPAN (PH) – 8,749 4. DATUK LOKMAN MD DON – BARISAN NASIONAL (BN) – 6,062 | 1. MD YSAHRUDIN BIN KUSNI – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 3,317 2. S. JEGANATHAN – BEBAS – 1,514 3. DATUK HJ MOHD FUAD – BARISAN NASIONAL (BN) – 5,437 4. HJ. MAHADZIR BIN HJ ABU SAID – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,902 5. DATO’ IBRAHIM BIN SHAFE’E – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 86 | 1. HANIS ASMUI – PARTI BANGSA MALAYSIA (PBM) – 190 2. NOOR FARAH BINTI SHAMSUDIN – BARISAN NASIONAL (BN) – 5,861 3. NOR HAYATI BACHOK – PAKATAN HARAPAN (PH) – 6,522 4. HJ. ABDUL AZIZ TALIB – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 7,559 5. RIAD BIN AHMAD – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 292 6. LIM KIM JOO – BEBAS – 190 | |
N16 SUNGAI BALANG | N17 SEMERAH | N18 SRI MEDAN | |
1. CIKGU ABDULLAH – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 3,576 2. SELAMAT BIN TAKIM – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,294 3. DATUK HJ ZAINUDIN BIN SAYUTI – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,001 4. INTAN NADIRA SHAFIKA – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 329 | 1. KAMAROLZAMAN BIN MOHD JIDI – PARTI BUMIPUTRA PERKASA MALAYSIA (PUTRA) – 247 2. MOHD FARED KHALID – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,542 3. KHUZZAN – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 6,265 4. DATUK ARISS BIN SAMSUDIN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,501 5. MAHDZIR BIN IBRAHIM – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 361 | 1. AZMI BIN MASRANI – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 1,537 2. DATO’ ZULKURNAIN BIN HJ.KAMISAN – BARISAN NASIONAL (BN) – 13,165 3. HALIM OTHMAN BIN KEPOL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,891 4. MOHD FIRDAUS BIN ABDUL MALEK – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 159 | |
N19 YONG PENG | N20 SEMARANG | N21 PARIT YAANI | |
1. AH SOON – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,870 2. ALAN TEE BOON TSONG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 7,129 3. SUSAN YONG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 1,681 | 1. ADZLAN BIN HJ RAJU – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 230 2. HARYATI ABU NASIR – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 1,331 3. SHAZANI A HAMID – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,276 4. DATUK SAMSOLBARI – BARISAN NASIONAL (BN) – 11,122 | 1. RIDHAUDDIN TAHIR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 239 2. AHMAD NAWFAL DATO’ MAHFODZ – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,435 3. DATUK NAJIB SAMURI – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,070 4. CIKGU AMINOLHUDA – PAKATAN HARAPAN (PH) – 8,776 | |
N22 PARIT RAJA | N23 PENGGARAM | N24 SENGGARANG | |
1. RASHIDAH RAMLI – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,634 2. ZULKIFLI B MAT DAUD – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,415 3. FIKRI MUSA – MUDA – 3,893 4. LATEEF MAHRANI – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 510 | 1. RONALD SIA WEE YET – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) 5,276 2. GAN PECK CHENG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 18,208 3. TUAN HAJI ZAHARI BIN HAJI OSMAN BEBAS – 2,190 4. TER HWA KWONG – BARISAN NASIONAL (BN) – 8,252 | 1. YUSLA ISMAIL – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,725 2. BAHARUDIN ABDULLAH – BEBAS – 227 3. KHAIRUL FAIZI BIN AHMAD KAMIL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,624 4. HAMID JAMAH – PAKATAN HARAPAN (PH) – 5,813 5. ZALIHAH BINTI JAFFAR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) 168 | |
N25 RENGIT | N26 MACHAP | N27 LAYANG-LAYANG | |
1. MOHAMMAD HUZAIR BIN LAJIS – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,983 2. NIZAM BASHIR BIN ABDUL KARIEM BASHIR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 206 3. MOHD PUAD ZARKASHI – BARISAN NASIONAL (BN) – 7,903 4. KHAIRUDDIN A RAHIM – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 2,065 | 1. R. SANGARAN – MUDA – 3,493 2. AZLISHAM BIN AZAHAR – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,486 3. ONN HAFIZ GHAZI BARISAN NASIONAL (BN) – 11,029 4. DATUK DR SHARUDDIN BIN MD SALLEH – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 465 | 1. DR MASZLEE MALIK – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 4,736 2. ALAGATHIRAN KRISHNAN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 1,278 3. ABD MUTALIP BIN ABD RAHIM – BARISAN NASIONAL (BN) – 7,551 4. AHMAD SHAFIQ OTHAMAN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 164 | |
N28 MENGKIBOL | N29 MAHKOTA | N30 PALOH | |
1. KELLY CHYE PEI YEE – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,706 2. WONG CHAN GIAP – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,116 3. CHEW CHONG SIN – PAKATAN HARAPAN (PH) – 19,813 | 1. TAQIUDDIN CHEMAN – PAKATAN HARAPAN (PH) – 11,445 2. DATO’ SAHRIFAH AZIZAH BINTI DATO’ SYED ZAIN – BARISAN NASIONAL (BN) – 16,611 3. MOHAMAD NOR BIN LINGAN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 7,614 4. MOHAMED NOOR BIN SULEIMAN – PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) – 555 | 1. SELVENDRAN A/L VELU – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 1,512 2. SHEIKH OMAR ALI – PAKATAN HARAPAN (PH) – 4,901 3. LEE TING HAN – BARISAN NASIONAL (BN) – 8, 077 4. AMINUDDIN BIN JOHARI – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 181 | |
N31 KAHANG | N32 ENDAU | N33 TENGGAROH | |
1. R. VIDYANANTHAN – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,486 2. ROHANI BANU – PAKATAN HARAPAN (PH) – 2,181 3. ROSDI AMIR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 273 4. DAUD – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,788 | 1. ALWIYAH TALIB – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,433 2. ISMAIL BIN DON – BEBAS – 77 3. MOHAMMAD FAKRULRADZI – PAKATAN HARAPAN (PH) – 1,154 4. MOHD NOORHISYAM BIN IBRAHIM – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 145 5. YOUZAIMI – BARISAN NASIONAL (BN) – 5,392 | 1. MOHD FIRDAUS BIN ABD RAHMAN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 213 2. ZULINAH BINTI A JOHARI – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 1,529 3. RAVEN KUMAR KRISHNASAMY – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,528 4. CIKGU LAN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 9,172 | |
N34 PANTI | N35 PASIR RAJA | N36 SEDILI | |
1. HASSAN BIN RASID – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,745 2. AHMAD DANIEL – PAKATAN HARAPAN (PH) – 2,314 3. AHMADE BIN MOHD. DIN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 334 4. HAHASRIN BIN HASHIM – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,599 | 1. RASHIDAH BINTI ISMAIL – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,381 2. FAKHARUDDIN MOSLIM – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) 1,976 3. INTAN JAWAHIR – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,493 4. MOHD YUSRI BIN YUSOF – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 265 | 1. TARIQ ISMAIL BIN MUSTAFA – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 211 2. ABANG HASNOL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,384 3. MUSZAIDE BIN MAKMOR – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,063 4. TOK MAT KHAIRI – PAKATAN HARAPAN (PH) – 333 | |
N37 JOHOR LAMA | N38 PENAWAR | N39 TANJUNG SURAT | |
1. OMAR MOKHTAR – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 1,527 2. ALIAS RASMAN – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,132 3. NORLIZAH BINTI NOH – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,721 4. MOHD SHUKOR BIN AHMAD – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 268 | 1. NORAZILA SANIP – PAKATAN HARAPAN (PH) – 693 2. MOHD FAIZAL ASMAR – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,904 3. RAHMATTULLAH KAMILIN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 521 4. FAUZIAH BINTI MISRI – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,409 | 1. SAMAT BIN ATAN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 110 2. AZNAN BIN TAMIN – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,850 3. ROSMAN TAHIR – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 800 4. CIKGU SELAMAT UJUD – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,947 | |
N40 TIRAM | N41 PUTERI WANGSA | N42 JOHOR JAYA | |
1. BALA SUNDARAM PERUMAL – BEBAS – 365 2. S. GOPALAKRISHNAN – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 12,550 3. DR. KARIM – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 17,658 4. MOHD AZMI BIN ALI – PARTI BANGSA MALAYSIA (PBM) – 860 5. HJ. AZIZUL BIN BACHOK – BARISAN NASIONAL (BN) – 22,939 6. DATO’ ABDUL AZIZ BIN HJ. HARUN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 1,391 7. JAYASANGKAR A/L JERAMAN – BEBAS – 654 | 1. ADZRIN BIN ADAM – BEBAS – 398 2. NG YEW AIK – BARISAN NASIONAL (BN) – 15,770 3. DR. KHAIRIL ANWAR RAZALI – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 2,468 4. LOH KAH YONG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,957 5. STEVEN CHOONG – PARTI BANGSA MALAYSIA (PBM) – 2,471 6. AMIRA AISYA – MUDA – 22,884 | 1. CHAN SAN SAN – BARISAN NASIONAL (BN) – 17,860 2. VICTOR CHEN HAIN KAI – PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) – 1,448 3. LIOW CAI TUNG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 19,782 4. DR. KER CHING SHENG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,307 | |
N43 PERMAS | N44 LARKIN | N45 STULANG | |
1. MAHAYA BINTI AHAD – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 1,036 2. BAHARUDIN BIN MOHAMED TAIB – BARISAN NASIONAL (BN) – 23,492 3. MOHAMED RIDZA BIN BUSU – PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) – 1,412 4. TAZUL ARIFIN BIN NASRI – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 15,566 5. SYED OTHMAN (ARAB) – PAKATAN HARAPAN (PH) – 14,521 | 1. MOHAMAD RIADZ BIN MOHAMAD HASHIM – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 810 2. RASID ABU BAKAR – MUDA – 4,948 3. DR. ZAMIL NAJWAH – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 6,448 4. ZULKIFLI BUJANG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 9,875 5. USTAZ NORRAMADAN BIN BUAN – BEBAS – 299 6. MOHD HAIRI BIN MAD SHAH – BARISAN NASIONAL (BN) 16, 053 | 1. YOUIS YAP – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) 3,789 2. SAIFUL BAHARI – PARTI BANGSA MALAYSIA (PBM) – 1,359 3. MOHARAM BIN BAHAROM – BEBAS – 594 4. ANDREW CHEN KAH ENG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 12,499 5. ANG BOON HENG – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,633 | |
N46 PERLING | N47 KEMPAS | N48 SKUDAI | |
1. KOO SHIAW LEE – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,829 2. TAN HIANG KEE – BARISAN NASIONAL (BN) – 15,281 3. LIEW CHIN TONG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 18,628 | 1. RAMLEE BOHANI – BARISAN NASIONAL (BN) – 11,919 2. CIKGU AZWAN B. ABD RAHMAN BEBAS – 271 3. MOHD SUHIMI BIN A.RAHMAN – BEBAS – 158 4. NAPSIAH KHAMIS – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 8,405 5. NORNEKMAN BIN DATO’ OSMAN – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 1,358 6. TOK HAMBALI – BEBAS – 480 7. TPr HJ. NUR FAIZAL B. ABDULLAH – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 8,039 | 1. MARINA BINTI IBRAHIM – PAKATAN HARAPAN (PH) – 26,359 2. KHOO KONG EK – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 6,258 3. LIM SOON HAI – BARISAN NASIONAL (BN) -12,416 | |
N49 KOTA ISKANDAR | N50 BUKIT PERMAI | N51 BUKIT BATU | |
1. PANDAK BIN AHMAD – BARISAN NASIONAL (BN) – 23,133 2. SAMSUDIN BIN ISMAIL – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 12,503 3. DR. HJ. ZAINI BIN HJ. ABU BAKAR – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 1,308 4. SR. HJ DZULKEFLY BIN AHMAD – PAKATAN HARAPAN (PH) – 18,773 5. ARA – PARTI SOSIALIS MALAYSIA (PSM) – 997 | 1. AZROL HJ. RAHANI – MUDA – 6,134 2. DATO’ MOHD JAFNI MD SHUKOR – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,889 3. TOSRIN BIN JARVANTHI – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,108 4. MOKHTAR ABDUL WAHAB – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 385 | 1. LEE MING WEN – PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) – 1,349 2. ATHUR CHIONG SEN SERN – PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) – 9,439 3. TAN HENG CHOON – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 3,989 4. S. SUPPAYAH – BARISAN NASIONAL (BN) – 9,302 | |
N52 SENAI | N53 BENUT | N54 PULAI SEBATANG | |
1. YEO KWEE KWANG – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 4,802 2. KENNY SHEN POH KUAN – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,604 3. WONG BOR YANG – PAKATAN HARAPAN (PH) – 16,525 | 1. ISKANDAR NOOR BIN IBRAHIM – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 139 2. DATO’ ISA BIN AB HAMID – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,037 3. HANIFF GHAZALI HOSMAN PARTI KEADILAN RAKYAT – (PKR) – 1,200 4. HASNI BIN MOHAMMAD – BARISAN NASIONAL (BN) – 10,896 | 1. USTAZ ABDULLAH – PARTI PERIKATAN NASIONAL (PN) – 5,967 2. YB SPEAKER SUHAIZAN – PAKATAN HARAPAN (PH) – 6,148 3. HASRUNIZAH HASSAN (AZAH) – BARISAN NASIONAL (BN) – 12,473 4. HJ. ABD. RASHID BIN ABD. HADI – PARTI PEJUANG TANAH AIR (PEJUANG) – 329 | |
N55 PEKAN NANAS | N56 KUKUP | – | |
